店舗検索・予約
- 関東エリア
- 関西・中部エリア
ここに記されている情報は、あくまでも目安としてご理解ください。予算等は、予算目安より低価格コースを設けてるいる店舗も多数ございます。
詳細につきましては、店舗ページをご参照いただくか、直接店舗までお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
- △:
- 通常テーブル席
- 〇:
- 半個室or落ち着いた席
- ◎:
- 完全個室・部屋・バンケットルーム
- 貸切:
- 店舗貸切OK(予算応相談)
- ×:
- ご用意できません
丸の内
店名 | 人数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
焼鳥 ハレツバメ トラストタワー店 | ○ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ○ | × | × | × | × |
釣宿酒場 マヅメ 丸の内センタービル店 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | × | × | × | |
象印食堂 東京店 | ||||||||||
焼鳥 ハレツバメ 丸の内センタービル店 | ○ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × |
近畿大学水産研究所 はなれ グランスタ東京店 | ||||||||||
マスターズドリームハウス 丸の内(MASTER'S DREAM HOUSE) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 貸切 | 貸切 |
東京コトブキ 丸の内センタービル店 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | × | × | × | × |
ビラビアンキ 丸の内oazo店 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
銀座ワイン食堂 パパミラノ サピアタワー店 | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | × | × | × | × |
大手町
店名 | 人数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
虎連坊 大手町店 | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 貸切 |
八重洲
店名 | 人数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
銀座ワイン食堂 パパミラノ 八重洲店 | △ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 |
アリーズバー(ALLY’S BAR) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | 貸切 | 貸切 |
オールドステーション 東京店(THE OLD STATION) | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
東京 壽~コトブキ~ | △ | ◎ | △ | × | × | × | × | × | × | × |
THE R.C . GATE 八重洲店 | ||||||||||
虎連坊 八重洲店 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | × | × | × | × |
八重洲ワイン倶楽部 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × |
ハイボールバー 東京駅 1923 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
日本橋
店名 | 人数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
鳥どり 日本橋店 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | △ | △ | 貸切 | 貸切 | × |
室町ワイン倶楽部 | △ | △ | △ | △ | △ | 貸切 | 貸切 | × | × | × |
釣宿酒場 マヅメ 日本橋店 | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | ||
魚盛 コレド室町テラス店 | △ | ○ | ○ | △ | △ |
銀座
店名 | 人数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
銀座水響亭 | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | × | × | × | 貸切 |
近畿大学水産研究所 銀座店 | ◎ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | × |
有楽町
店名 | 人数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
有楽町ワイン倶楽部 | △ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | 貸切 |
パパミラノ 東京国際フォーラム店 | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | 貸切 | 貸切 | 貸切 | × |
THE R.C. ARMS 有楽町店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ダイナミックキッチン&バー 響 有楽町店 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | × | × | × |
釣宿酒場 マヅメ 有楽町電気ビル店 | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | × | × |
赤坂
店名 | 人数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
ダイナミックキッチン&バー 響 風庭 赤坂 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 |
虎ノ門
店名 | 人数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
東京コトブキ 虎ノ門店 | △ | △ | ○ | △ | × | × | × | × | × | × |
新橋
店名 | 人数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
THE R.C. ARMS 新橋店 | ○ | ○ | ○ | |||||||
焼鳥 ハレツバメ 新橋店 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | × | × | × | × |
汐留
店名 | 人数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
鉄板和食とワイン 萬鉄(バンテツ) | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | × | × | × | × |
ダイナミックキッチン&バー 響 カレッタ汐留店 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
浜松町
店名 | 人数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
ラ・ブーシェリー・エ・ヴァン 肉屋のワイン食堂 浜松町店(La Boucherie et Vin) | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | 貸切 | 貸切 |
田町
店名 | 人数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
ザ・ローズ&クラウン 田町店(THE ROSE&CROWN) | △ | △ | △ | △ | ○ | ◎ | △ | △ | × | 貸切 |
品川
店名 | 人数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
ダイナミックキッチン&バー 響 品川店 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × |
新宿東口
店名 | 人数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
日々晴々 新宿三丁目店 | △ | △ | ||||||||
焼鳥 ハレツバメ 新宿東口店 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × |
キッサカバ PRONTO 新宿御苑前店 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
焼鳥 ハレツバメ 新宿三丁目店 | ○ | ○ | △ | △ | △ | ◎ | × | × | × | × |
新宿西口
店名 | 人数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
ダイナミックキッチン&バー 響 西新宿野村ビル店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | × | × | × |
卯乃家 西新宿野村ビル店 | △ | △ | △ | × | × | × | × | × | × | × |
釣宿酒場 マヅメ 西新宿店 | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | × |
焼鳥 ハレツバメ 新宿アイランドタワー店 | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | 貸切 |
新宿南口
店名 | 人数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
ビラビアンキ 新宿店 | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | 貸切 |
ダイナミックキッチン&バー 響 新宿サザンタワー店 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × |
good spoon Handmade Cheese & Pizzeria ルミネ新宿店 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
焼鳥 ハレツバメ 新宿新南口店 | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | × | × | 貸切 | 貸切 |
初台
店名 | 人数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
レストラン マエストロ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | 貸切 | 貸切 | 貸切 |
渋谷
店名 | 人数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
元祖海老出汁 もんじゃのえびせん 渋谷ストリーム店 | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × |
渋谷アチェーゾ ( Italian Bar & Trattoria SHIBUYA ACCESO) | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | 貸切 | △ | 貸切 | 貸切 | 貸切 |
池袋
店名 | 人数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
池袋ワイン倶楽部 | △ | △ | △ | ○ | ◎ | × | × | × | × | × |
神田
店名 | 人数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
酒場 ダルマ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
THE R.C. GATE 神田店 |
お茶の水
店名 | 人数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
釣宿酒場 マヅメ 御茶ノ水店 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 貸切 | 貸切 | × | × |
お茶の水 鳥どり | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × |
上野
店名 | 人数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
ハイボールバー上野駅1923 | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
秋葉原
店名 | 人数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
虎連坊 秋葉原店 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | △ | 貸切 | 貸切 | × | × | 貸切 |
THE R.C.ARMS 秋葉原店 | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | △ | △ | ○ | ○ | 貸切 |
横浜
店名 | 人数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
大衆すし酒場 スシマヅメ 野毛本店 | ||||||||||
ダイナミックキッチン&バー 響 横浜スカイビル店 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × |
湘南の魚とワインの店 ヒラツカ | ○ | △ | △ | △ | × | × | × | × | × | × |
大衆すし酒場 めのじ 2024年10月23日OPEN | △ | △ | ||||||||
和食居酒屋 咲くら 横浜店 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
good spoon pizzeria&cheese 横浜モアーズ店 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
釣宿酒場 マヅメ 野毛本店 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
元祖海老出汁 もんじゃのえびせん 野毛店 | ||||||||||
焼鳥 ハレツバメ 横浜鶴屋町店 | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
上海沸騰屋台 鶴亀酒家 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
平塚
店名 | 人数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
海鮮食堂 魚盛 ららぽーと湘南平塚店 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
新百合ヶ丘
店名 | 人数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
イタリア食堂 ポルチェリーノ 新百合ヶ丘店 | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
新都心
店名 | 人数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
海鮮食堂 魚盛 さいたま新都心コクーンシティ店 | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | × |
浦和
店名 | 人数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
釣宿酒場 マヅメ 浦和店 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
北国とミルク 浦和パルコ店 | △ | △ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
千葉
店名 | 人数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
イタリア食堂 ポルチェリーノ ペリエ千葉店 | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | × | × |
梅田
店名 | 人数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
旬魚 旬菜 咲くら 梅田阪急グランドビル店 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × |
ダイナミックキッチン&バー 燦-SUN- ヒルトンプラザウエスト店 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | × | 貸切 |
元祖海老出汁 もんじゃのえびせん ホワイティうめだ店 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
WHISKY BOTTLE BAR(ボトルバー) | △ | △ | 貸切 | 貸切 | 貸切 | × | × | × | × | × |
近畿大学水産研究所 グランフロント大阪店 | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | × | × |
パパミラノ 阪急グランドビル店 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | × | × | × | × |
Whisky Dining WWW.W(フォーダブリュー) | ||||||||||
GRILL&BAR DINING 燦 大丸梅田店 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
虎連坊 ヒルトンプラザウエスト店 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × |
串揚げ咲くら KITTE大阪店 | △ | △ | △ | × | × | × | × | × | × | |
釣宿酒場 マヅメ 梅田本店 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 貸切 |
豆富料理と吟醸せいろ蒸し 八かく庵 大阪ステーションシティ店 | △ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
北新地
店名 | 人数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
サントリーバー&ダイニング 北新地 水響亭 | △ | △ | △ | ◎ | ○ | × | × | × | × | 貸切 |
ダイナミックキッチン&バー 燦-SUN-大阪店 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
堂島・中之島・福島
店名 | 人数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
ダイナミックキッチン&バー 響 中之島フェスティバルプラザ店 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | × | × | × |
ビストロ料理とワインのお店 エイジングハウス 1795 堂島店 (THE AGINGHOUSE) | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | 貸切 | 貸切 |
天満
店名 | 人数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
元祖海老出汁 もんじゃのえびせん 天満店 |
本町
店名 | 人数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
神戸牛 鉄板焼 リオ 大阪御堂筋店 | ||||||||||
釣宿酒場マヅメ 本町店 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × |
OBP
店名 | 人数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
ダイナミックキッチン&バー 燦-SUN- OBPツインタワー店 | △ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × |
釣宿酒場マヅメ 京橋店 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | × | × |
難波
店名 | 人数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
象印食堂 大阪本店 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
神戸
店名 | 人数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
BAR燦 | ||||||||||
ダイナミックキッチン&バー 燦-SUN- 神戸 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
京都
店名 | 人数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
マスターズドリームハウス 京都(MASTER'S DREAM HOUSE) | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
Café Concerto(カフェコンチェルト) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
名古屋
店名 | 人数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
豆富料理と吟醸せいろ蒸し 八かく庵 名古屋セントラルタワーズ店 | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | × | × | × | × | × |
マスターズドリームハウス 名古屋(MASTER'S DREAM HOUSE) | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | × | × | × | × |