店舗検索・予約
- 関東エリア
- 関西・中部エリア
ここに記されている情報は、あくまでも目安としてご理解ください。予算等は、予算目安より低価格コースを設けてるいる店舗も多数ございます。
詳細につきましては、店舗ページをご参照いただくか、直接店舗までお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
- △:
- 通常テーブル席
- 〇:
- 半個室or落ち着いた席
- ◎:
- 完全個室・部屋・バンケットルーム
- 貸切:
- 店舗貸切OK(予算応相談)
- ×:
- ご用意できません
丸の内
店名 | 人数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
マスターズドリームハウス 丸の内(MASTER'S DREAM HOUSE) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 貸切 | 貸切 |
近畿大学水産研究所 はなれ グランスタ東京店 | ||||||||||
焼鳥 ハレツバメ トラストタワー店 | ○ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ○ | × | × | × | × |
ビラビアンキ 丸の内oazo店 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
東京コトブキ 丸の内センタービル店 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | × | × | × | × |
焼鳥 ハレツバメ 丸の内センタービル店 | ○ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × |
釣宿酒場 マヅメ 丸の内センタービル店 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | × | × | × | |
象印食堂 東京店 | ||||||||||
銀座ワイン食堂 パパミラノ サピアタワー店 | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | × | × | × | × |
大手町
店名 | 人数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
虎連坊 大手町店 | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 貸切 |
八重洲
店名 | 人数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
虎連坊 八重洲店 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | × | × | × | × |
ハイボールバー 東京駅 1923 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
THE R.C . GATE 八重洲店 | ||||||||||
アリーズバー(ALLY’S BAR) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | 貸切 | 貸切 |
銀座ワイン食堂 パパミラノ 八重洲店 | △ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | 貸切 | 貸切 | 貸切 | 貸切 |
オールドステーション 東京店(THE OLD STATION) | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
東京 壽~コトブキ~ | △ | ◎ | △ | × | × | × | × | × | × | × |
八重洲ワイン倶楽部 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × |
日本橋
店名 | 人数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
釣宿酒場 マヅメ 日本橋店 | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | ||
魚盛 コレド室町テラス店 | △ | ○ | ○ | △ | △ | |||||
鳥どり 日本橋店 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | △ | △ | 貸切 | 貸切 | × |
室町ワイン倶楽部 | △ | △ | △ | △ | △ | 貸切 | 貸切 | × | × | × |